
Характеристика: Толстый диск с износостойкими сегментами облицовки из полиамида MC
IБесконечная регулировка натяжения и натяжение проводника с постоянным натяжением
Пружинно-гидравлический тормоз с гидравлическим выпусканием срабатывает автоматически в случае
Присоединены две комплектации гидравлических выходных интерфейсов для подключения гидравлической стойки для катушек проводов
родуктовые данные:
| Место происхождения: | Нинбо, Китай |
| Бренд: | Чэнтай |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | SA-YZM7.5 |
Условия платежа и доставки:
| Минимальный заказ: | 1 комплект |
| Цена: | договорная |
| Упаковка: | Деревянный ящик |
| Срок доставки: | 7-15дней |
| Платежи: | L/C,T/T |
| Поставка в месяц: | 1000 ШТ/мес |
| Название: | Гидравлическое тензоревое оборудование | Артикул: | 07212-07201 |
| Максимальное напряжение: | 7.5-2×90/1×180кН | Постоянное напряжение: | 7.5-2×80/1×160кН |
| Диаметр дна канала: | 1100-1850mm | Количество каналов: | 20-2×90/1×180кН |
| Максимальная скорость обратного хода: | 3-2×1.7км/ч | Вес: | 450-10500кг |
Характеристика: Толстый диск с износостойкими сегментами облицовки из полиамида MC
IБесконечная регулировка натяжения и натяжение проводника с постоянным натяжением
Пружинно-гидравлический тормоз с гидравлическим выпусканием срабатывает автоматически в случае
Присоединены две комплектации гидравлических выходных интерфейсов для подключения гидравлической стойки для катушек проводов
О нас: Компания Электроинструмент Suntech расположена на юго-востоке Китая, в городе, который является первым и ведущим центром производства электроинструмента в стране.Мы производим широкий ассортимент инструментов для протяжки кабелей, включая гидравлические натяжные устройства и тяговые механизмы, предназначенные для работ на линиях электропередач (ЛЭП).Вся продукция принимает OEM-заказы иПроизводится профессионально по стандартам ISO 9001:2008. Она продается в более чем 50 странах мира и имеет лучшую репутацию бренда. Некоторые позиции, такие как блоки для раскатки проводов, кабельные ролики, опорные стойки для домкратов и т.д., мы можем изготовить по индивидуальному заказу.
| Артикул | 07212 | 07155 | 07171 |
| Модель | SA-YZM7.5 | SA-YZ30A | SA-YZ40A |
| Максимальное напряжение (кН) | 7.5 | 30 | 40 |
| Постоянное напряжение (кН) | 7.5 | 25 | 35 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40м/минута | 5 | 5 |
| Диаметр дна канала (мм) | Φ1100 | Φ1200 | Φ1200 |
| количество каналов (шт.) | / | 5 | 5 |
| Количество каналов (кН) | / | 20 | 40 |
| Максимальная скорость обратного хода (км/ч) | / | / | 3 |
| Максимальный подходящий диаметр проводника (мм) | / | Φ32 | Φ32 |
| Мощность двигателя/скорость вращения (кВт/об/мин) | / | 11/2200 | 51/2500 |
| Размеры (м) | 2.3*1.2*1.6 | 3.6*1.8*2.4 | 3.4*1.8*2.4 |
| Вес (кг) | 450 | 1700 | 2800 |
| Артикул | 07181 | 07192 | 07197 |
| Модель | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
| Максимальное напряжение (кН) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
| Постоянное напряжение (кН) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дна канала (мм) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
| количество каналов (шт.) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
| Количество каналов (кН) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
| Максимальная скорость обратного хода (км/ч) | 2*2.1 | 2*1.5 | 2*2.1 |
| Максимальный подходящий диаметр проводника (мм) | Φ32 | Φ40 | Φ42.5 |
| Мощность двигателя/скорость вращения (кВт/об/мин) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
| Размеры (м) | 4.4*2.1*2.6 | 4.5*2.2*2.8 | 5.0*2.3*2.7 |
| Вес (кг) | 4000 | 4850 | 7500 |
